Data Pengurus Lembaga
Export Data Pengurus
Pilih data yang ingin diexport.
| No | Nomor Induk | Nama | Lembaga | Jabatan | Unit | Periode | Status | Jenis SK | Tgl SK | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3319331901002866 | DESI SURYADI | PKK | Ketua | Pendidikan | 2026 - 2028 | Nonaktif | SK Pengangkatan | 17-06-2026 | |
| 2 | 3319331901003694 | LESTARI SUPRAPTO | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Bendahara | Keuangan | 2026 - 2026 | Diberhentikan | SK Pergantian | 17-06-2026 | |
| 3 | 3319331901001462 | CANDRA YULIANTO | Karang Taruna | Bendahara | Sekretariat | 2026 - 2026 | Diberhentikan | SK Pergantian | 17-06-2026 | |
| 4 | 3319331901002708 | TAUFIK PERMATA | Badan Permusyawaratan Desa | Bendahara | Keuangan | 2026 - 2028 | Aktif | SK Pergantian | 17-06-2026 | |
| 5 | 3319331901003243 | RINA HASIBUAN | Karang Taruna | Sekretaris | Sekretariat | 2026 - 2026 | Mengundurkan Diri | SK Pengangkatan | 17-06-2026 | |
| 6 | 3319331901004390 | TIKA SUPRAPTO | RT | Sekretaris | Program | 2024 - 2028 | Diberhentikan | SK Pengangkatan | 17-06-2026 | |
| 7 | 3319331901004081 | AGUS YULIANTO | RT | Wakil Ketua | Program | 2026 - 2026 | Aktif | SK Pemberhentian | 17-06-2026 | |
| 8 | 3319331901000433 | EKA ABDULLAH | Karang Taruna | Anggota | Pendidikan | 2024 - 2026 | Nonaktif | SK Pergantian | 17-06-2026 | |
| 9 | 3319331901002080 | PUTRA SUPRAPTO | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Koordinator | Sekretariat | 2024 - 2026 | Nonaktif | SK Pergantian | 17-06-2026 | |
| 10 | 3319331901003608 | NUR LESTARI | RW | Bendahara | Keuangan | 2024 - 2028 | Nonaktif | SK Pergantian | 17-06-2026 |
Konfirmasi Hapus
Yakin ingin menghapus pengurus
?
Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan.